|
|
|||
| l. félév | Halmazelmélet és az analízis alapjai | 30 óra | K, Sz |
| Klasszikus algebra | 20 óra | K, Sz | |
| Kombinatorika és gráfelmélet | 10 óra | K, Sz | |
| Geometriai szerkesztések | 20 óra | K, Sz | |
| 2. félév | Lineáris algebra | 20 óra | K, Sz |
| Geometriák és modelljeik | 30 óra | K, Sz | |
| Differenciál- és integrálszámítás | 20 óra | K, Sz | |
| Komputeralgebra | 10 óra | K | |
|
|
|||
| 3. félév | Algebra | 30 óra | K, Sz |
| Differenciálegyenletek | 20 óra | K, Sz | |
| Differenciálgeometria | 30 óra | K, Sz | |
| Szigorlat: Geometria | |||
| 4. félév | Számelmélet | 20 óra | K, Sz |
| Valós függvénytan | 20 óra | K | |
| Matematikai logika | 20 óra | K | |
| Konstruktív- és komputergeometria | 10+10 óra | Gy | |
| Szakdolgozat 1. | |||
| Szigorlat: Algebra | |||
|
|
|||
| 5. félév | Valószínűségszámítás és Matematikai statisztika | 30 óra | K |
| Fejezetek a modern analízisből | 20 óra | K | |
| Fejezetek a geometriából | 10 óra | K | |
| Elemi matematika | 10 óra | Gy | |
| Szakdolgozat 2. | |||
| Szigorlat: Analízis | |||
| 6. félév | Az algebra és a számelmélet újabb eredményeiről | 10 óra | K |
| Iskolai tanítás (zárótanítás) | 10 óra | ||
| Numrikus analízis | 10 óra | K | |
| Pedagógia (kari szervezésben) | 10 óra | K | |
| A matematika tanítása | 20 óra | Gy | |
| Szakdolgozat 3. |